-
Column Controller AKTA Process
- 보유부서제품생산부
- 모델명Column Controller AKTA Process
장비상세정보
취득일자 | 제작국가 | ||
---|---|---|---|
장비상태 | 활용 | 활용범위 | |
장비용도 | 설치장소 | ||
연락처 | 0432009950 |
규격 및 특징
AKTA Process 10mm, 6mm
Flow rate: 4~180 L/hr, 15~600 L/hr
장비상세정보
취득일자 | 제작국가 | ||
---|---|---|---|
장비상태 | 활용 | 활용범위 | |
장비용도 | 설치장소 | ||
연락처 | 0432009950 |
규격 및 특징
AKTA Process 10mm, 6mm
Flow rate: 4~180 L/hr, 15~600 L/hr
콘텐츠 제공 담당자