비임상지원센터 기술 구축 리스트
지원 분야 | 지원모델 / 목적 | 재료 / 기법 | 평가 지표 | 평가 장비 | 동물종 |
---|---|---|---|---|---|
질병모델 | 인간화 면역모델 | NOG, NSG / 인간조혈모세포(CD34) | 인간화율(%hCD45), 면역세포 분포도 | FACS | Mouse |
NOG, NSG / PBMC | 인간화율(%hCD45), 면역세포 분포도 | FACS | Mouse | ||
인간화 면역 종양모델 | NOG, NSG / 인간조혈모세포(CD34) | 인간화율(%hCD45), 면역세포 분포도, 유효성 | FACS, IVIS | Mouse | |
NOG, NSG / PBMC | 면역세포 분포도, 유효성 | IVIS | Mouse | ||
인간화 간 모델 | TK-NOG / VGCV | ALT, hAlbumin, 유효성 | Biochemistry analyzer | Mouse | |
인간화 간염 모델 | TK-NOG / VGCV | ALT, hAlbumin, 유효성 | Biochemistry analyzer | Mouse | |
종양모델 동종(10 < cell lines) 이종(70 < cell lines) |
이소이식 / 피하, 정맥, 심장, 비장 등 | 유효성, 분포도 | MRI, PET, IVIS, Photo acoustic | Mouse | |
동소이식 / 뇌, 폐, 유방, 간, 췌장, 신장, 대장, 전립선, 난소, 혈액, 피부 등 | 유효성, 분포도 | MRI, PET, IVIS, Photo acoustic | Mouse | ||
전이 / 원격, 국소 | 유효성 | IVIS | Mouse | ||
혈관신생 / Matrigel plug assay | 유효성 | - | Mouse | ||
감염병 | ABSL-2등급 병원균 | 유효성 | - | Mouse, Rat | |
ABSL-2등급 바이러스 | 유효성 | - | Mouse, Rat | ||
류마티스관절염 모델 | Collagen-induced(CIA) | 유효성 | Plethsmometer | Mouse, Rat | |
퇴행성(골)관절염 모델 | 수술적 손상 / 십자인대, 반월상연골 | 유효성 | - | Rat, Rabbit, Dog, Pig | |
화학적 손상 / Monosodium iodacetate(MIA) | 유효성 | - | Mouse, Rat | ||
신경병성 통증모델 | Spianl nerve ligation(SNL) | 행동평가 | von Frey | Rat | |
Sciatic nerve ligation | 행동평과 | von Fray | Common Marmoset | ||
뇌혈류 저하 모델 | Bliateral carotid artery stenosis(BCAS) | 병변 형성 | PET-CT, MRI, Angiogram | Mouse | |
간출혈 모델 | 간엽 절제 | 지혈시간, 출혈량 | timer, balance | Rabvit | |
간엽 절제(biopsy punch) | 지혈시간, 출혈량 | timer, balance | Rat | ||
영상평가 | 약물 안전성(독성) 평가 | 관절강내 주입(HA) | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Rat |
관절강내 주입(KL) | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Rat | ||
류마티스관절염 모델 | Collagen-induced(CIA) | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Mouse, Rat | |
골관절염 모델 | 내측반월상열골 절제(DMM) | T1 영상 | MRI | Rat | |
내측반월상열골 절제(DMM) | T2 영상 | MRI | Rat | ||
약물 약동학적 평가 | 단백질-ICG 결합체 (정맥투여) | 혈관내 형광세기, 혈중농도 | MSOT | Mouse | |
단백질-ICG 결합체 (피하투여) | 혈관내 형광세기, 혈중농도 | MSOT | Mouse | ||
단백질-ICG 결합체 (정맥투여) | 장기내 형광세기 | MSOT | Mouse | ||
헌팅턴 모델 | MR 조영제(망간) | T1 영상(MEMRI) | MRI | Mouse | |
종양 표적성 평가 | 단백질-ICG (정맥투여) | 종양내 형광세기 | IVIS-CT | Mouse | |
지방분해 | Brown adipose tissue | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Mouse | |
근독성 | Femoral m., Tibial m. | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Rat | |
궤양성 대장염 | Dextran sulfate sodium 투여 | Standard uptake value (18F-FDG) | PET-CT | Mouse | |
근육병증 | BaCl2 투여 | 형광 항체(Inflximab) | MSOT | Mouse | |
근육병증 | BaCl2 투여 | T2영상 | MRI | Mouse | |
뇌졸중 | MCAo 기법 | T1영상 | MRI | Rat | |
MRI 조영제 개발 | 간특이성 가돌리늄 저분자 MR 조영제 | T1영상 | MRI | Mouse | |
신장기능 | MR 조영제 | T1영상 | MRI | Common Marmoset | |
RI 체내거동평가 | 125I-항체 표지 / human & mouse serums | 표지농도, 안정성 | ITLC | - | |
RI 체내거동평가 | 125I-항체, 종양세포 | 장기 내 농도 | 감마카운터 | Mouse | |
RI 체내거동평가 | C14-항체, 혈액 | 장기 내 농도 | 액체섬광계수기(LSC) | Rat | |
RI 체내거동평가 | C15-항체, 혈액 | 장기 내 농도 | 액체섬광계수기(LSC) | Mouse | |
실험기법 | 혈관색전술 | 간암(VX3)/ 동물유래 | 종양크기 | CT, MRI, Angiogram | Rabbit |
간문맥 접근 | 시험물질 유효성 | MRI, Angiogram | Dog | ||
간출혈 모델 | 간엽 절개 | 지혈제 생분해능 | 육안평가 | Rat | |
인공/체외 수정, 형질전환 수정란 제작 | Progesterone 측정 | 호르몬 주기 | AIA360 | Common Marmoset | |
Progesterone 측정 | 호르몬 주기 | Vet chroma | Common Marmoset | ||
정액채취 | 정자활력검사 | 검경 | Common Marmoset | ||
척수강내 투여 | Lumbar verterbrae 4-5사이 | 행동 | 육안평가 | Common Marmoset | |
혈압측정 | tail-cuff 방식 | 혈압 | 설치류 혈압측정기 | Mouse, Rat | |
질병진단 | MHV 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse |
Sendai virus 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse, Rat | |
Hanta virus 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse, Rat | |
Ectomeila virus(Mousepox) 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse | |
Lymphocytic choriomeningitis virus(LCMV) 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse | |
Rat Coronavirus (Sialodacryoadenitis virus) 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Rat | |
Mycoplasma pulmonis 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse, Rat | |
Clostrdium piliforme 동정 | Serum | 항체 | Plate reader | Mouse, Rat | |
Pateurella pneumotropica 동정 | Airway secreation | 균 검출 | Gram stain / VITEK | Mouse, Rat | |
Pseudomnas aeruginosa 동정 | Cecum contents | 균 검출 | Gram stain / VITEK | Mouse, Rat | |
Citribacter rodentium 동정 | Cecum contents | 균 검출 | Gram stain / VITEK | Mouse | |
Salmonella spp. 동정 | Cecum contents | 균 검출 | Gram stain / VITEK | Mouse, Rat | |
Ectoparasties 동정 | Hair | Tick, Lice 등 검출 | 육안 평가 | Mouse, Rat | |
Intestinal Protozoa 동정 | Duodenum & Cecum contents | 기생충검출 | 검경 | Mouse, Rat | |
Pinworm 동정 | Cecum contents | 기생충검출 | 검경 | Mouse, Rat | |
내성세포주 구축 | 사람간암(SNU423), 내성유발(Lenvatinib) | IC50산출 | 분석프로그램 | - | |
병리 | 조직병리 | 조직슬라이드 제작 및 염색 | 파라핀, 동결 조직 H&E 염색 | 조직처리기, 자동염색기 | 종무관 |
특수염색 | Masson's trichrome stain 등 | 자동염색기 | 종무관 | ||
슬라이드 스캔 | 슬라이드 스캔 및 분석 | 슬라이드 스캐너 | 종무관 | ||
임상병리 | 혈액학적 검사 | CBC/WBC DIFF/RETIC, 혈액응고시간측정, 혈액도말 및 염색 | 혈구분석기, 혈액응고분석기, 검경 | 종무관 | |
혈액생화학적 검사 | 간, 신장, 지질, 전해질, 등 관련 바이오마커 | 생화학분석기 | 종무관 | ||
요화학적 검사 | 요스틱 10종 | 요분석기, 요비중계 | 종무관 |
비임상시험 지원서비스 절차 안내
동물실험윤리위원회(IACUC)절차 안내
- 전임상시험 지원서비스 담당자 : 043-200-9851
- 동물실험윤리위원회 담당자(간사) : 043-200-9861